Campus Baïona, programme immobilier neuf à Bayonne, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : Constituez-vous un patrimoine aux portes de l'hypercentre de Bayonne ! Résidence étudiante neuve entièrement gérée - Studios meublés à partir de 99.800 euros HT, 119.760 euros TTC (N°D73, dans la limite des stocks disponibles). Espaces communs : laverie, salle de sport, salles de coworking…À proximité immédiate du campus universitaire et de la gare. Etude sur mesure et personnalisée auprès de nos conseillers experts.
Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Constituez-vous un patrimoine aux portes de l'hypercentre de Bayonne! Résidence étudiante neuve entièrement gérée - Studios meublés à partir de 99.800 euros HT, 119.760 euros TTC (N°D73, dans la limite des stocks disponibles). Espaces communs : laverie, salle de sport, salles de coworking...À proximité immédiate du campus universitaire et de la gare. Etude sur mesure et personnalisée auprès de nos conseillers experts. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 127 584 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 51 034 € | 51 034 € | 51 034 € |
| (Simulation pour un prix de 127 584 €) |
| 127 584 € | 18.25 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D078 | Plan détaillé |
| 127 584 € | 18.25 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D128 | Plan détaillé |
| 129 084 € | 17.95 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D077 | Plan détaillé |
| 129 084 € | 17.95 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D127 | Plan détaillé |
| 129 084 € | 17.95 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01D162 | Plan détaillé |
| 130 560 € | 18.43 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01D134 | Plan détaillé |
| 130 884 € | 18.45 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01D133 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D075 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D076 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D079 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D080 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 01D081 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D124 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D125 | Plan détaillé |
| 131 064 € | 18.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D126 | Plan détaillé |
| 131 376 € | 18.78 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 01D069 | Plan détaillé |
| 131 376 € | 18.78 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 01D070 | Plan détaillé |
| 131 376 € | 18.78 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 01D119 | Plan détaillé |
| 132 636 € | 18.96 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 01D038 | Plan détaillé |
| 132 804 € | 18.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D129 | Plan détaillé |
| 132 804 € | 18.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D130 | Plan détaillé |
| 132 804 € | 18.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01D131 | Plan détaillé |
| 132 804 € | 18.72 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01D165 | Plan détaillé |
| 133 272 € | 19.06 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01D041 | Plan détaillé |
| 133 272 € | 19.06 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 01D092 | Plan détaillé |
| 133 272 € | 19.06 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01D140 | Plan détaillé |
| 133 272 € | 19.06 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 01D170 | Plan détaillé |
| 134 220 € | 19.2 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01D033 | Plan détaillé |
| 134 220 € | 19.2 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01D085 | Plan détaillé |
| 136 740 € | 19.55 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 01D095 | Plan détaillé |
| 138 000 € | 19.75 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 01D091 | Plan détaillé |
| 138 000 € | 19.75 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01D139 | Plan détaillé |
| 141 168 € | 20.19 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 01D039 | Plan détaillé |
| 141 168 € | 20.19 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 01D090 | Plan détaillé |
| 147 792 € | 21.11 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 01D036 | Plan détaillé |
| 148 428 € | 21.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 01D089 | Plan détaillé |
| 150 636 € | 21.55 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01D082 | Plan détaillé |
| 151 584 € | 21.67 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01D163 | Plan détaillé |
| 152 220 € | 21.76 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01D034 | Plan détaillé |
| 152 220 € | 21.76 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01D086 | Plan détaillé |
| 165 168 € | 23.61 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 01D088 | Plan détaillé |
| 172 740 € | 24.68 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01D164 | Plan détaillé |
| 183 168 € | 26.18 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01D087 | Plan détaillé |
| 183 480 € | 26.24 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01D035 | Plan détaillé |
| 193 272 € | 27.63 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 01D158 | Plan détaillé |
| 196 008 € | 28.78 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 01D037 | Plan détaillé |
| 197 544 € | 29 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01D168 | Plan détaillé |
| 199 080 € | 29.21 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 01D160 | Plan détaillé |
| 220 800 € | 33.24 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01D161 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/11/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier